
Current season stats · Updated every 4 hours
| # | Player | Apps | Starts | Mins | CS | GC | YC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | James Trafford Age 23 | 3 | 3 | 270 | 1 | 4 | – |
| 13 | Marcus Bettinelli Age 33 | – | – | – | – | – | – |
| 18 | Stefan Ortega Age 33 | – | – | – | – | – | – |
| 25 | Gianluigi Donnarumma Age 26 | 23 | 23 | 2070 | 10 | 20 | 5 |
| 31 | Ederson Age 32 | – | – | – | – | – | – |
| # | Player | Apps | Starts | Mins | Goals | Assists | YC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Rúben Dias Age 28 | 22 | 20 | 1825 | 2 | – | 2 |
| 5 | John Stones Age 31 | 7 | 4 | 353 | – | – | – |
| 6 | Nathan Aké Age 30 | 13 | 4 | 494 | – | – | 1 |
| 15 | Marc Guéhi Age 25 | 4 | 4 | 360 | – | – | 1 |
| 21 | Rayan Aït-Nouri Age 24 | 9 | 6 | 465 | – | – | 1 |
| 24 | Josko Gvardiol Age 24 | 16 | 15 | 1304 | 2 | 2 | 2 |
| 25 | Manuel Akanji Age 30 | – | – | – | – | – | – |
| 33 | Nico O'Reilly Age 20 | 25 | 20 | 1884 | 2 | 3 | 4 |
| 45 | Abdukodir Khusanov Age 21 | 12 | 8 | 742 | – | – | 2 |
| 68 | Max Alleyne Age 20 | 2 | 2 | 136 | – | – | – |
| 82 | Rico Lewis Age 21 | 10 | 3 | 312 | – | 1 | 1 |
| 91 | Stephen Mfuni Age 18 | – | – | – | – | – | – |
| # | Player | Apps | Starts | Mins | Goals | Assists | YC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Tijjani Reijnders Age 27 | 24 | 17 | 1464 | 5 | 2 | 2 |
| 8 | Mateo Kovacic Age 31 | 1 | – | 4 | – | – | – |
| 10 | Rayan Cherki Age 22 | 21 | 12 | 1075 | 3 | 7 | 1 |
| 11 | Jérémy Doku Age 23 | 20 | 13 | 1188 | 1 | 4 | – |
| 14 | Nico González Age 24 | 21 | 15 | 1376 | 1 | – | 6 |
| 16 | Rodri Age 29 | 14 | 10 | 885 | – | – | 2 |
| 19 | İlkay Gündoğan Age 35 | – | – | – | – | – | – |
| 20 | Bernardo Silva Age 31 | 26 | 22 | 1911 | 1 | 4 | 7 |
| 27 | Matheus Nunes Age 27 | 23 | 21 | 1906 | 1 | 4 | 4 |
| 42 | Antoine Semenyo Age 26 | 5 | 5 | 450 | 3 | 1 | – |
| 47 | Phil Foden Age 25 | 23 | 20 | 1720 | 7 | 3 | 4 |
| 52 | Oscar Bobb Age 22 | 9 | 5 | 467 | – | 1 | 1 |
| 59 | Charlie Gray Age 19 | – | – | – | – | – | – |
| 63 | Divine Mukasa Age 18 | 2 | – | 25 | – | – | – |
| # | Player | Apps | Starts | Mins | Goals | Assists | YC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Omar Marmoush Age 27 | 14 | 4 | 386 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | Erling Haaland Age 25 | 26 | 25 | 2150 | 22 | 6 | 1 |
| 26 | Savinho Age 21 | 15 | 5 | 535 | – | 1 | 1 |
| 56 | Ryan McAidoo Age 17 | – | – | – | – | – | – |
| 92 | Reigan Heskey Age 18 | – | – | – | – | – | – |
| # | Player | Apps | Starts | Mins | Goals | Assists | YC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | Sverre Nypan Age 19 | – | – | – | – | – | – |





